Yhtiöllä oli 17.3.2025 yhteensä 1 960* osakkeenomistajaa. Alla esitetyt tiedot ovat yhtiön osakasluettelon mukaisia edellä mainittuna päivämääränä. Tiedot osakkeenomistajien osakkeiden lukumäärästä ja ääniosuudesta perustuvat suoraan omistukseen.
Osakkeenomistaja | Osakkeiden lukumäärä | Ääniosuus |
Oy Scripo Ab | 3 925 693 | 64,42 % |
Oy Prandium Ab | 533 333 | 8,75 % |
Matti Heikkilä | 300 080 | 4,92 % |
Janne Paavola | 142 868 | 2,34 % |
Ari Järvi | 128 000 | 2,10 % |
XD Invest Oy (Jarmo Puputti)** | 107 950 | 1,77 % |
H. Liljeroos Oy | 101 120 | 1,66 % |
Vesa Peltola | 58 000 | 0,95 % |
Hanna Toimi | 35 750 | 0,59 % |
Eurocredit Oy | 29 920 | 0,49 % |
Muut osakkeenomistajat | 731 269 | 12,00 % |
Yhteensä*** | 6 093 983 | 100,0 % |
*Yhtiötä ei katsota yhtiön osakkeenomistajaksi, vaikka sillä on hallussa omia osakkeita.
**XD Invest Oy on yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputin määräysvaltayhteisö. Suora omistus ja omistus määräysvaltayhteisö XD Invest Oy:n kautta yhteensä.
***Sisältää yhtiön hallussa olevat 10 880 omaa osaketta.