Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
Myyntivolyymi, olut, milj. litraa | 6,1 | 5,3 |
Myyntivolyymi, muut juomat, milj. litraa | 2,2 | 2,1 |
Liikevaihto | 11 8632) | 10 2502) |
Liikevaihdon kasvu, prosenttia | 15,7 % | 9,9 %3) |
Myyntikate | 6 794 | 5 4961) |
Myyntikate, prosenttia liikevaihdosta | 57,3 % | 53,6 %1) |
Käyttökate | 2 577 | 1 7101) |
Käyttökate, prosenttia liikevaihdosta | 21,7 % | 16,7 %1) |
Liikevoitto (-tappio) | 1 6592) | 1 0451) |
Liikevoitto (-tappio), prosenttia liikevaihdosta | 14,0 % | 10,2 %1) |
Vertailukelpoinen liikevoitto | 1 900 | 977 |
Vertailukelpoinen liikevoitto, prosenttia liikevaihdosta | 16,0 % | 9,5 % |
Tilikauden voitto (-tappio) | 1 1062) | 7681) |
Vertailukelpoinen tilikauden tulos | 1 453 | 714 |
Osakekohtainen tulos, euroa (laimentamaton) | 0,19 | 0,13 |
Osakekohtainen tulos, euroa (laimennettu) | 0,184) | 0,13 |
Osakekohtainen oma pääoma, euroa | 1,07 | 0,90 |
Oman pääoman tuotto, prosenttia | 18,7 % | 15,0 %1) |
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 17,0 % | 12,6 %1) |
Omavaraisuusaste, prosenttia | 51,4 % | 49,9 %1) |
Nettovelkaantumisaste, prosenttia | 49,6 % | 56,8 % |
1)Oikaistu. Yhtiö on korjannut virheen vertailutilikauden 1.1.–31.12.2023 vuokrasopimusten tilinpäätöskäsittelyssä.
2)Merkityt luvut ovat tilintarkastettuja.
3)Liikevaihdon kasvun laskennassa käytetty vuoden 2022 liikevaihtoa 9 329 tuhatta euroa.
4)Osakekohtaisessa tuloksessa (laimennettu) 31.12.2024 on huomioitu laimentavana joulukuussa 2024 toteutetun henkilöstöannin vaikutus, johon liittyvät osakkeet on rekisteröity 22.1.2025.
Tunnusluku | Määritelmä tai laskentakaava | |
Liikevaihdon kasvu, prosenttia | = | (Tilikauden liikevaihto - edellisen tilikauden liikevaihto) / Edellisen tilikauden liikevaihto x 100 |
Myyntikate | = | Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos - materiaalit ja palvelut |
Myyntikate, prosenttia liikevaihdosta | = | Myyntikate / Liikevaihto x 100 |
Käyttökate | = | Liikevoitto (tappio) + poistot ja arvonalentumiset |
Käyttökate, prosenttia liikevaihdosta | = | Käyttökate / Liikevaihto x 100 |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | = | Tavanomaiseen/varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat olennaiset erät, kuten aineellisten hyödykkeiden arvonalentumiset (vaikutus liikevoittoon) ja listautumiseen liittyvät kulut vuonna 2024 ja 2025 sekä edellä mainittujen erien mahdolliset verovaikutukset (vaikutus tilikauden tulokseen). |
Vertailukelpoinen liikevoitto | = | Liikevoitto (tappio) +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
Vertailukelpoinen liikevoitto, prosenttia liikevaihdosta | = | Vertailukelpoinen liikevoitto / Liikevaihto x 100 |
Vertailukelpoinen tilikauden tulos | = | Tilikauden voitto (tappio) +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
Osakekohtainen tulos, euroa (laimentamaton) | = | Tilikauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana |
Osakekohtainen tulos, euroa (laimennettu) | = | Tilikauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana |
Osakekohtainen oma pääoma, euroa | = | Oma pääoma kauden lopussa / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä |
Oman pääoman tuotto, prosenttia | = | Tilikauden voitto (tappio) / Keskimääräinen oma pääoma x 100 |
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | = | (Voitto (tappio) ennen tilipäätössiirtoja ja veroja + rahoituskulut**) / (Taseen loppusumma - korottomat velat keskimäärin) x 100 |
Omavaraisuusaste, prosenttia | = | (Oma pääoma + poistoero x (1-veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100 |
Nettovelkaantumisaste, prosenttia | = | (Korolliset velat** - rahat ja pankkisaamiset) / Omat varat x 100 |
*Korottomat velat sisältävät saadut ennakot, ostovelat, siirtovelat ja muut velat.
**Korolliset velat sisältävät lainat rahoituslaitoksilta ja vuokrasopimusvelat.
***Rahoituskulut 31.12.2024 päättyneellä tilikaudella 348 tuhatta euroa ja 31.12.2023 päättyneellä tilikaudella 143 tuhatta euroa.